Les Vergers
du Neubourg

3O km d’Evreux / 1h de Paris

Previous
Next
LES COMMODITÉS À PROXIMITÉ

Prix & Plans

Département de L’Eure Commune du Neubourg
Rue du Bosc Fichet

Exposition Surface Prix
#1 Sud 550m2 76.000 Télécharger
#2 Sud 659m2 82.000 Télécharger
#3 Sud 521m2 77.000 Télécharger
#4 Sud 766m2 86.000 Télécharger
#5 Sud 505m2 76.000 Télécharger
#6 Sud 748m2 84.000 Télécharger
#7 Sud 505m2 76.000 Télécharger
#8 Sud 734m2 84.000 Télécharger
#9 Sud 518m2 76.000 Télécharger
#10 Sud 565m2 79.000 Télécharger
#11 Sud / Ouest 511m2 77.000 Télécharger
#12 Sud / Ouest 501m2 76.000 Télécharger
#14 Sud 596m2 77.000 Télécharger
#15 Sud 769m2 82.000 Télécharger
#16 Sud / Ouest 545m2 77.000 Télécharger
#17 Sud / Ouest 543m2 77.000 Télécharger
#18 Sud / Ouest 583m2 78.000 Télécharger
#19 Sud / Ouest 752m2 82.000 Télécharger
#20 Sud / Ouest 500m2 74.000 Télécharger
Plaquette Télécharger
Permis d'Aménager Télécharger
Plan de Composition Télécharger
Plan de Situation Télécharger
Réglement Graphique Télécharger

Localisation

L’agence

34 Bd Ferdinand de Lesseps

76000 Rouen

Nous contacter

09 81 04 24 82

Pour toutes demandes de renseignements

Nous écrire

contact@groupe-axia.immo

Ecrivez-nous pour toutes questions